Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°C)
26.2.2018 06:53 -12
28.2.2018 05:00 -11.7
27.2.2018 05:23 -11.6
1.3.2018 02:25 -11.5
9.1.2024 09:55 -10.9
25.2.2018 08:42 -10.4
11.2.2021 23:29 -10.3
12.2.2021 01:25 -10.3
17.1.2021 22:26 -10.2
18.1.2021 00:00 -9.7
3.3.2018 07:19 -9.6
23.1.2019 07:04 -9
2.3.2018 03:42 -8.4
13.2.2021 05:28 -8.4
4.3.2018 01:54 -8.3

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°C)
28. 2. 2018 -10.139
27. 2. 2018 -10.0919
26. 2. 2018 -9.7182
9. 1. 2024 -9.4577
25. 2. 2018 -9.16368
12. 2. 2021 -8.41966
1. 3. 2018 -8.31388
11. 2. 2021 -7.83076
2. 3. 2018 -7.14068
3. 3. 2018 -6.96308
17. 1. 2021 -6.87366
18. 1. 2021 -6.39681
23. 1. 2019 -6.29339
13. 2. 2021 -5.84589
15. 2. 2021 -5.50074
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°C)
21.7.2022 18:39 38.5
22.7.2022 19:19 38
25.7.2022 19:23 37.8
19.8.2022 16:11 37.6
5.8.2022 17:42 37.2
23.7.2022 15:23 37.2
20.7.2022 20:07 36.9
18.8.2022 19:00 35.9
19.7.2022 19:55 35.1
4.8.2022 18:20 34.6
17.8.2022 17:54 33.6
16.8.2022 18:23 33.1
26.8.2022 17:51 33
24.7.2022 20:04 32.3
15.8.2022 18:20 32.1

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°C)
21. 7. 2022 30.4374
22. 7. 2022 30.3205
19. 8. 2022 30.1017
23. 7. 2022 29.598
5. 8. 2022 29.2338
18. 8. 2022 28.7731
20. 7. 2022 28.5596
25. 7. 2022 27.6756
4. 8. 2022 27.1221
17. 8. 2022 26.8035
1. 8. 2017 26.1016
16. 8. 2022 25.9916
9. 8. 2018 25.9342
24. 7. 2022 25.8903
26. 8. 2022 25.8484