Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°Ro)
26.2.2018 06:53 1.2
28.2.2018 05:00 1.4
27.2.2018 05:23 1.4
1.3.2018 02:25 1.5
9.1.2024 09:55 1.8
25.2.2018 08:42 2
11.2.2021 23:29 2.1
12.2.2021 01:25 2.1
17.1.2021 22:26 2.1
18.1.2021 00:00 2.4
3.3.2018 07:19 2.5
23.1.2019 07:04 2.8
2.3.2018 03:42 3.1
13.2.2021 05:28 3.1
4.3.2018 01:54 3.1

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°Ro)
28. 2. 2018 2.2
27. 2. 2018 2.2
26. 2. 2018 2.4
9. 1. 2024 2.5
25. 2. 2018 2.7
12. 2. 2021 3.1
1. 3. 2018 3.1
11. 2. 2021 3.4
2. 3. 2018 3.8
3. 3. 2018 3.8
17. 1. 2021 3.9
18. 1. 2021 4.1
23. 1. 2019 4.2
13. 2. 2021 4.4
15. 2. 2021 4.6
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°Ro)
21.7.2022 18:39 27.7
22.7.2022 19:19 27.5
25.7.2022 19:23 27.3
19.8.2022 16:11 27.2
5.8.2022 17:42 27
23.7.2022 15:23 27
20.7.2022 20:07 26.9
18.8.2022 19:00 26.3
19.7.2022 19:55 25.9
4.8.2022 18:20 25.7
17.8.2022 17:54 25.1
16.8.2022 18:23 24.9
26.8.2022 17:51 24.8
24.7.2022 20:04 24.5
15.8.2022 18:20 24.4

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°Ro)
21. 7. 2022 23.5
22. 7. 2022 23.4
19. 8. 2022 23.3
23. 7. 2022 23
5. 8. 2022 22.8
18. 8. 2022 22.6
20. 7. 2022 22.5
25. 7. 2022 22
4. 8. 2022 21.7
17. 8. 2022 21.6
1. 8. 2017 21.2
16. 8. 2022 21.1
9. 8. 2018 21.1
24. 7. 2022 21.1
26. 8. 2022 21.1