Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°Re)
26.2.2018 06:53 -9.6
28.2.2018 05:00 -9.4
27.2.2018 05:23 -9.3
1.3.2018 02:25 -9.2
9.1.2024 09:55 -8.7
25.2.2018 08:42 -8.3
11.2.2021 23:29 -8.2
12.2.2021 01:25 -8.2
17.1.2021 22:26 -8.2
18.1.2021 00:00 -7.8
3.3.2018 07:19 -7.7
23.1.2019 07:04 -7.2
2.3.2018 03:42 -6.7
13.2.2021 05:28 -6.7
4.3.2018 01:54 -6.6

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°Re)
28. 2. 2018 -8.1
27. 2. 2018 -8.1
26. 2. 2018 -7.8
9. 1. 2024 -7.6
25. 2. 2018 -7.3
12. 2. 2021 -6.7
1. 3. 2018 -6.7
11. 2. 2021 -6.3
2. 3. 2018 -5.7
3. 3. 2018 -5.6
17. 1. 2021 -5.5
18. 1. 2021 -5.1
23. 1. 2019 -5
13. 2. 2021 -4.7
15. 2. 2021 -4.4
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°Re)
21.7.2022 18:39 30.8
22.7.2022 19:19 30.4
25.7.2022 19:23 30.2
19.8.2022 16:11 30.1
5.8.2022 17:42 29.8
23.7.2022 15:23 29.8
20.7.2022 20:07 29.5
18.8.2022 19:00 28.7
19.7.2022 19:55 28.1
4.8.2022 18:20 27.7
17.8.2022 17:54 26.9
16.8.2022 18:23 26.5
26.8.2022 17:51 26.4
24.7.2022 20:04 25.8
15.8.2022 18:20 25.7

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°Re)
21. 7. 2022 24.3
22. 7. 2022 24.3
19. 8. 2022 24.1
23. 7. 2022 23.7
5. 8. 2022 23.4
18. 8. 2022 23
20. 7. 2022 22.8
25. 7. 2022 22.1
4. 8. 2022 21.7
17. 8. 2022 21.4
1. 8. 2017 20.9
16. 8. 2022 20.8
9. 8. 2018 20.7
24. 7. 2022 20.7
26. 8. 2022 20.7