Historia: Lägsta temp./Högsta temp.

 Lägsta temp.
 Dag  Temperatur  (°R)
26.2.2018 06:53 470.1
28.2.2018 05:00 470.6
27.2.2018 05:23 470.8
1.3.2018 02:25 471
9.1.2024 09:55 472.1
25.2.2018 08:42 473
11.2.2021 23:29 473.1
12.2.2021 01:25 473.1
17.1.2021 22:26 473.3
18.1.2021 00:00 474.2
3.3.2018 07:19 474.4
23.1.2019 07:04 475.5
2.3.2018 03:42 476.6
13.2.2021 05:28 476.6
4.3.2018 01:54 476.7

 Lägsta temp. - MED
 Dag  Temperatur  (°R)
28. 2. 2018 473.4
27. 2. 2018 473.5
26. 2. 2018 474.2
9. 1. 2024 474.6
25. 2. 2018 475.2
12. 2. 2021 476.5
1. 3. 2018 476.7
11. 2. 2021 477.6
2. 3. 2018 478.8
3. 3. 2018 479.1
17. 1. 2021 479.3
18. 1. 2021 480.2
23. 1. 2019 480.3
13. 2. 2021 481.1
15. 2. 2021 481.8
 Högsta temp.
 Dag  Temperatur  (°R)
21.7.2022 18:39 561
22.7.2022 19:19 560.1
25.7.2022 19:23 559.7
19.8.2022 16:11 559.4
5.8.2022 17:42 558.6
23.7.2022 15:23 558.6
20.7.2022 20:07 558.1
18.8.2022 19:00 556.3
19.7.2022 19:55 554.9
4.8.2022 18:20 554
17.8.2022 17:54 552.2
16.8.2022 18:23 551.3
26.8.2022 17:51 551.1
24.7.2022 20:04 549.8
15.8.2022 18:20 549.5

 Högsta temp. - MED
 Dag  Temperatur  (°R)
21. 7. 2022 546.5
22. 7. 2022 546.2
19. 8. 2022 545.9
23. 7. 2022 544.9
5. 8. 2022 544.3
18. 8. 2022 543.5
20. 7. 2022 543.1
25. 7. 2022 541.5
4. 8. 2022 540.5
17. 8. 2022 539.9
1. 8. 2017 538.7
16. 8. 2022 538.5
9. 8. 2018 538.4
24. 7. 2022 538.3
26. 8. 2022 538.2