Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°F)
26.2.2018 06:53 10.4
28.2.2018 05:00 10.9
27.2.2018 05:23 11.1
1.3.2018 02:25 11.3
9.1.2024 09:55 12.4
25.2.2018 08:42 13.3
11.2.2021 23:29 13.5
12.2.2021 01:25 13.5
17.1.2021 22:26 13.6
18.1.2021 00:00 14.5
3.3.2018 07:19 14.7
23.1.2019 07:04 15.8
2.3.2018 03:42 16.9
13.2.2021 05:28 16.9
4.3.2018 01:54 17.1

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°F)
28. 2. 2018 13.7
27. 2. 2018 13.8
26. 2. 2018 14.5
9. 1. 2024 15
25. 2. 2018 15.5
12. 2. 2021 16.8
1. 3. 2018 17
11. 2. 2021 17.9
2. 3. 2018 19.1
3. 3. 2018 19.5
17. 1. 2021 19.6
18. 1. 2021 20.5
23. 1. 2019 20.7
13. 2. 2021 21.5
15. 2. 2021 22.1
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°F)
21.7.2022 18:39 101.3
22.7.2022 19:19 100.4
25.7.2022 19:23 100
19.8.2022 16:11 99.7
5.8.2022 17:42 99
23.7.2022 15:23 99
20.7.2022 20:07 98.4
18.8.2022 19:00 96.6
19.7.2022 19:55 95.2
4.8.2022 18:20 94.3
17.8.2022 17:54 92.5
16.8.2022 18:23 91.6
26.8.2022 17:51 91.4
24.7.2022 20:04 90.1
15.8.2022 18:20 89.8

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°F)
21. 7. 2022 86.8
22. 7. 2022 86.6
19. 8. 2022 86.2
23. 7. 2022 85.3
5. 8. 2022 84.6
18. 8. 2022 83.8
20. 7. 2022 83.4
25. 7. 2022 81.8
4. 8. 2022 80.8
17. 8. 2022 80.2
1. 8. 2017 79
16. 8. 2022 78.8
9. 8. 2018 78.7
24. 7. 2022 78.6
26. 8. 2022 78.5