| 
              | Nejnižší teplota |  
                | Den | Teplota  (°D) |  
              | 26.2.2018 06:53 | 168 |  
              | 28.2.2018 05:00 | 167.6 |  
              | 27.2.2018 05:23 | 167.4 |  
              | 1.3.2018 02:25 | 167.3 |  
              | 9.1.2024 09:55 | 166.4 |  
              | 25.2.2018 08:42 | 165.6 |  
              | 11.2.2021 23:29 | 165.5 |  
              | 12.2.2021 01:25 | 165.5 |  
              | 17.1.2021 22:26 | 165.3 |  
              | 18.1.2021 00:00 | 164.6 |  
              | 3.3.2018 07:19 | 164.4 |  
              | 23.1.2019 07:04 | 163.5 |  
              | 2.3.2018 03:42 | 162.6 |  
              | 13.2.2021 05:28 | 162.6 |  
              | 4.3.2018 01:54 | 162.5 |  
 
              | Nejnižší teplota - Průměr |  
                | Den | Teplota  (°D) |  
              | 28. 2. 2018 | 165.2 |  
              | 27. 2. 2018 | 165.1 |  
              | 26. 2. 2018 | 164.6 |  
              | 9. 1. 2024 | 164.2 |  
              | 25. 2. 2018 | 163.7 |  
              | 12. 2. 2021 | 162.6 |  
              | 1. 3. 2018 | 162.5 |  
              | 11. 2. 2021 | 161.7 |  
              | 2. 3. 2018 | 160.7 |  
              | 3. 3. 2018 | 160.4 |  
              | 17. 1. 2021 | 160.3 |  
              | 18. 1. 2021 | 159.6 |  
              | 23. 1. 2019 | 159.4 |  
              | 13. 2. 2021 | 158.8 |  
              | 15. 2. 2021 | 158.3 |  | 
              | Nejvyšší teplota |  
                | Den | Teplota  (°D) |  
              | 21.7.2022 18:39 | 92.3 |  
              | 22.7.2022 19:19 | 93 |  
              | 25.7.2022 19:23 | 93.3 |  
              | 19.8.2022 16:11 | 93.6 |  
              | 5.8.2022 17:42 | 94.2 |  
              | 23.7.2022 15:23 | 94.2 |  
              | 20.7.2022 20:07 | 94.7 |  
              | 18.8.2022 19:00 | 96.2 |  
              | 19.7.2022 19:55 | 97.4 |  
              | 4.8.2022 18:20 | 98.1 |  
              | 17.8.2022 17:54 | 99.6 |  
              | 16.8.2022 18:23 | 100.4 |  
              | 26.8.2022 17:51 | 100.5 |  
              | 24.7.2022 20:04 | 101.6 |  
              | 15.8.2022 18:20 | 101.9 |  
 
              | Nejvyšší teplota - Průměr |  
                | Den | Teplota  (°D) |  
              | 21. 7. 2022 | 104.3 |  
              | 22. 7. 2022 | 104.5 |  
              | 19. 8. 2022 | 104.8 |  
              | 23. 7. 2022 | 105.6 |  
              | 5. 8. 2022 | 106.1 |  
              | 18. 8. 2022 | 106.8 |  
              | 20. 7. 2022 | 107.2 |  
              | 25. 7. 2022 | 108.5 |  
              | 4. 8. 2022 | 109.3 |  
              | 17. 8. 2022 | 109.8 |  
              | 1. 8. 2017 | 110.8 |  
              | 16. 8. 2022 | 111 |  
              | 9. 8. 2018 | 111.1 |  
              | 24. 7. 2022 | 111.2 |  
              | 26. 8. 2022 | 111.2 |  |