| Wcześniej w tym czasie | ||
| 15. 10. 2026 | 13.3 °Ro | |
| 14. 10. 2026 | 13.6 °Ro | |
| 13. 10. 2026 | 13.5 °Ro | |
| 12. 10. 2026 | 13.6 °Ro | |
| 11. 10. 2026 | 14.4 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Penzion Sluníčko |
| Liczba pomiarów: | 4 411 176 |
| Mierzona od: | 24.5.2017 13:07 |
| Wysoka temperatura: | 27.7 °Ro - 21.7.2022 18:39 |
| Niska temperatura: | 1.2 °Ro - 26.2.2018 06:53 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 12 °Ro | Średnia: 12.8 °Ro | Max.: 14.5 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.