| Wcześniej w tym czasie | ||
| 8. 9. 2026 | 525.9 °R | |
| 7. 9. 2026 | 519.4 °R | |
| 6. 9. 2026 | 520.1 °R | |
| 5. 9. 2026 | 521.6 °R | |
| 4. 9. 2026 | 526.4 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Penzion Sluníčko |
| Liczba pomiarów: | 4 360 875 |
| Mierzona od: | 24.5.2017 13:07 |
| Wysoka temperatura: | 561 °R - 21.7.2022 18:39 |
| Niska temperatura: | 470.1 °R - 26.2.2018 06:53 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 527.9 °R | Średnia: 528.8 °R | Max.: 530.4 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.