Wcześniej w tym czasie | ||
9. 2. 2025 | 10.7 °Ro | |
8. 2. 2025 | 10.1 °Ro | |
7. 2. 2025 | 9 °Ro | |
6. 2. 2025 | 8.8 °Ro | |
5. 2. 2025 | 9.7 °Ro |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Penzion Sluníčko |
Liczba pomiarów: | 3 596 626 |
Mierzona od: | 24.5.2017 13:07 |
Wysoka temperatura: | 27.7 °Ro - 21.7.2022 18:39 |
Niska temperatura: | 1.2 °Ro - 26.2.2018 06:53 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 9 °Ro | Średnia: 9.5 °Ro | Max.: 10.3 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.