| Wcześniej w tym czasie | ||
| 10. 3. 2026 | 509 °R | |
| 9. 3. 2026 | 509.9 °R | |
| 8. 3. 2026 | 506.6 °R | |
| 7. 3. 2026 | 507.9 °R | |
| 6. 3. 2026 | 506.1 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Penzion Sluníčko |
| Liczba pomiarów: | 4 125 377 |
| Mierzona od: | 24.5.2017 13:07 |
| Wysoka temperatura: | 561 °R - 21.7.2022 18:39 |
| Niska temperatura: | 470.1 °R - 26.2.2018 06:53 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 507.3 °R | Średnia: 508.4 °R | Max.: 512 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.