| Wcześniej w tym czasie | ||
| 23. 1. 2026 | 491.3 °R | |
| 22. 1. 2026 | 496 °R | |
| 21. 1. 2026 | 494.2 °R | |
| 20. 1. 2026 | 493.1 °R | |
| 19. 1. 2026 | 492 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Penzion Sluníčko |
| Liczba pomiarów: | 4 064 592 |
| Mierzona od: | 24.5.2017 13:07 |
| Wysoka temperatura: | 561 °R - 21.7.2022 18:39 |
| Niska temperatura: | 470.1 °R - 26.2.2018 06:53 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 490.2 °R | Średnia: 491.3 °R | Max.: 492.6 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.