Dříve touto dobou | ||
9. 2. 2025 | 10.4 °Ro | |
8. 2. 2025 | 10.3 °Ro | |
7. 2. 2025 | 9.2 °Ro | |
6. 2. 2025 | 8.8 °Ro | |
5. 2. 2025 | 9.9 °Ro |
Statistika | |
Umístění: | Penzion Sluníčko |
Počet měření: | 3 596 665 |
Měřeno od: | 24.5.2017 13:07 |
Nejvyšší teplota: | 27.7 °Ro - 21.7.2022 18:39 |
Nejnižší teplota: | 1.2 °Ro - 26.2.2018 06:53 |
DNES | TEPLOTA Min.: 9 °Ro | Průměr: 9.5 °Ro | Max.: 10.4 °Ro |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.